- Bikini Tops
| Size | Bust | Top Length |
| S | 88 | 34/11.7 |
| M | 92 | 35/12.7 |
| L | 97 | 36/13.7 |
| XL | 102 | 37/14.7 |
- Bikini Bottoms
| Size | Bottoms Length | Waist Size |
| S | 30.5 | 66-94 |
| M | 31.5 | 70-98 |
| L | 32.5 | 75-103 |
| XL | 33.5 | 80-108 |
| Size | Bust | Top Length |
| S | 88 | 34/11.7 |
| M | 92 | 35/12.7 |
| L | 97 | 36/13.7 |
| XL | 102 | 37/14.7 |
| Size | Bottoms Length | Waist Size |
| S | 30.5 | 66-94 |
| M | 31.5 | 70-98 |
| L | 32.5 | 75-103 |
| XL | 33.5 | 80-108 |
| Size | Bra Size (EU/INT) | Bra Size (US/UK) | Bust | Under Bust | Waist Size |
| S | 70C,70D,75A,75B | 32C,32D,34A,34B | 88-92 | 73-77 | 66-70 |
| M | 75C,75D,80A,80B | 34C,34D,36A,36B | 92-96.5 | 77-81.5 | 70-74.5 |
| L | 80C,80D,85A,85B | 36C,36D,38A,38B | 96.5-101.5 | 81.5-86.5 | 74.5-79.5 |
| XL | 85C,85D | 38 |
Description
| Color: | Orange |
| Style: | Cute |
| Pattern Type: | Plain |
| Details: | Lace Up, Ruffle |
| Bottom Type: | High Waist |
| Bra Type: | Wireless Bra |
| Neckline: | V neck |
| Number of Pieces: | 2 Piece Set |
| Fabric: | High Stretch |
| Care Instructions: | Machine wash, do not dry clean |
| Chest pad: | Removable Padding |
| Bikini Tops & Bikini Bottoms Material: | Fabric |
| Bikini Tops & Bikini Bottoms Composition: | 80% Polyamide, 20% Elastane |
| Bikini Tops & Bikini Bottoms Body: | Lined |
Beach Wear
Swim Chiccia Women’s Solid Color Double Shoulder Strap Metal Decor Hollow Out Beach Resort
Beach Wear
Swim Mod Springbreak Women’s Vacation Party Casual Summer Beach Floral Print Wireless Bikini
Fashion
Beach Wear
SHEIN VCAY Women Geometric Print Halter Neck Bikini Set Sexy Swimsuit Swimwear, Random Print