Product Measurements
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
| XS | 73 | 58-92 | 76 | 132 | 58 | 25.6 | 17 |
| S | 77 | 62-96 | 80 | 133 | 59 | 27 | 18 |
| M | 81 | 66-100 | 84 | 134 | 60 | 28.4 | 19 |
| L | 87 | 72-106 | 90 | 135 | 61 | 30.6 | 20.5 |
| XL | 93 | 78-112 | 96 | 136 | 62 | 32.8 | 22 |
Body Measurements











