| Size | Waist Size | Hip Size | Length |
| XS | 67 | 92 | 24.5 |
| S | 71 | 96 | 25 |
| M | 75 | 100 | 25.5 |
| L | 81 | 106 | 26.5 |
Description
| Color: | Light Wash |
| Pattern Type: | Graphic |
| Type: | Straight Leg |
| Details: | Ripped, Raw Hem, Contrast Sequin, Pocket, Zipper, Button Front |
| Fit Type: | Regular Fit |
| Sheer: | No |
| Closure Type: | Zipper Fly |
| Waist Line: | Natural |
| Material: | Denim |
| Composition: | 85% Cotton, 15% Polyester |
| Fabric: | Non-Stretch |
| Color: | Light Wash |











