Product Measurements
- Bikini Tops
| Size | Bust | Top Length | Underbust |
| XS | 84 | 22.5/10.5 | 62-82 |
| S | 88 | 23.5/11.5 | 66-86 |
| M | 92 | 24.5/12.5 | 70-90 |
| L | 97 | 26/13.5 | 75-95 |
- Bikini Bottoms
| Size | Bottoms Length | Waist Size |
| XS | 22 | 62-94 |
| S | 23 | 66-98 |
| M | 24 | 70-102 |
| L | 25 | 75-107 |
Body Measurements
| Size | Bra Size (EU/INT) | Bra Size (US/UK) | Bust | Under Bust | Waist Size |
| XS | 65B,65C,70A,70B | 30B,30CB,32A,32B | 84-88 | 69-73 | 62-66 |
| S | 70C,70D,75A,75B | 32C,32D,34A,34B | 88-92 | 73-77 | 66-70 |
| M | 75C,75D,80A,80B | 34C,34D,36A,36B | 92-96.5 | 77-81.5 | 70-74.5 |
| L | 80C,80D,85A,85B | 36C,36D,38A,38B | 96.5-101.5 | 81.5-86.5 | 74.5-79.5 |
Description
| Color: | Multicolor |
| Pattern Type: | Tie Dye |
| Details: | Drawstring, Ruffle Hem |
| Bottom Type: | Cheeky |
| Bra Type: | Underwire |
| Neckline: | Spaghetti Strap |
| Number of Pieces: | 3 Piece Set |
| Fabric: | High Stretch |
| Care Instructions: | Machine wash, do not dry clean |
| Chest pad: | Removable Padding |
| Sheer: | Semi-Sheer |
| Bikini Tops & Bikini Bottoms Material: | Fabric |
| Bikini Tops & Bikini Bottoms Composition: | 82% Polyester, 18% Elastane |
| Bikini Tops & Bikini Bottoms Body: | Lined |











