Size & Fit
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 65-98 | 69-102 | 75-108 | 81-114 |
| Hip Size | 106 | 110 | 116 | 122 |
| Length | 34.5 | 35.3 | 36.6 | 37.9 |
| Thigh | 66 | 68.2 | 71.4 | 74.6 |
Description
| Style: | Casual |
| Color: | Black |
| Pattern Type: | Plain |
| Type: | Wide Leg |
| Details: | Belted, Paper Bag Waist |
| Season: | Spring/Summer/Fall |
| Composition: | 55% Polyester, 45% PU Leather |
| Material: | PU Leather |
| Fabric: | Non-Stretch |
| Sheer: | No |
| Fit Type: | Loose |
| Closure Type: | Elastic Waist |
| Waist Line: | High Waist |
| Belt: | Yes |















